Escalas
RECEPÇÃO:
| Dia 02/10/11 | Dia 09/10/11 | Dia 16/10/11 | |
| Porta 1 | Cleo | Sheila | Eliane |
| Porta 2 | Marcia | Engracia | Selma |
| Estacionamento 1 | Gustavo | Edson | Rogerio |
| Estacionamento 2 | Victor | Thiago | Rodrigo |
ADORAÇÃO:
| Dia 02/10/11 | Dia 09/10/11 | Dia 16/10/11 | |
| Dirigente | Sandra | Sandra | Sandra |
| Back's Vocal | Juliana / Thiago / Nathalia | Thalitta / Roberta / Eliane | Fabiana / Marcia |
| Guitarra | Matheus | Carol | Matheus |
| Teclado | Yanna | Yanna | Yanna |
| Baixo | Lucas | Nathan | Lucas |
| Bateria | Raphael | Raphael | Otavio |
GERAÇÃO KIDS:
| Dia 02/10/11 | Dia 09/10/11 | Dia 16/10/11 | |
| EBD | |||
| Primario | Juliana | ||
| Juniores | Matheus | ||
| Culto Infantil | |||
| Berçario | Andréa | ||
| Maternal | Templo | ||
| Primario | Templo | ||
| Juniores | Templo | ||